BM Doppel 2025/26 Männer

21/02/2026 00:00
Bis 22/02/2026, 23:59 1d 23h 59m

BM Doppel 2025/26 Männer

Dream Bowl Palace Apianstraße 9, 85774 Unterföhring

Startberechtigt:

Mitglieder der BBU gemäß Sportordnung Ziffer 1.8 (Junioren, Aktive und Senioren mit gültigem Spielerpass und Spielerlizenz). 

Die Teilnahme ist auf 80 Teams begrenzt.  Warteliste ab Platz 81. 

Gemeldete Teilnehmer
85 bisher angemeldet
# EDV Spieler 1 Name Spieler 1 EDV Spieler 2 Name Spieler 2 Startgruppenwunsch
01 chevron_right 22116 Sergio Tavares 16888 Thomas Auer Gruppe 2
02 chevron_right 38050 Tom Eck 38730 Tindaro Famà Gruppe 2
03 chevron_right 38912 Raiko Elze 25297 Peter van Lengen Gruppe 2
04 chevron_right 16489 Simon Bauer 16486 Rudi Bauer Gruppe 2
05 chevron_right 16488 Jürgen Stemmler 16495 Patrick Stemmler Gruppe 2
06 chevron_right 25061 Christian Schwarz 25672 Thomas Kalkschmied Gruppe 2
07 chevron_right 16185 Martin Wächter 16182 Markus Gebhard Gruppe 1
08 chevron_right 38115 Bräutigam, Kai 25082 Birkner, Steffen Gruppe 2
09 chevron_right 25484 Weiske, Niklas 09936 Fischer, Nick Gruppe 2
10 chevron_right 18802 Konieczny Bodo 16386 Hernitschek Andreas Gruppe 1
11 chevron_right 38586 Peter Steub 10797 Dirk Billerbeck Gruppe 1
12 chevron_right 7886 Patrick Baszler 7879 Alexander Koller Gruppe 2
13 chevron_right 25830 Moritz Wiemken 25205 Frank Wiemken Gruppe 1
14 chevron_right 25203 Bernd Wiemken 25557 Max Wiemken Gruppe 1
15 chevron_right 10124 Kristof Robert 7937 Birkner Jochen Gruppe 2
16 chevron_right 38907 Moser Thomas 38745 Rühl Michael Gruppe 2
17 chevron_right 7595 Michael Eisenmann 7592 Tobias Börding Gruppe 1
18 chevron_right 7647 Wölki Robert 7883 Hofbauer Karlheinz Gruppe 2
19 chevron_right 07725 Michael Schlundt 16896 Andreas Mittelmaier Gruppe 2
20 chevron_right 07734 Jan Schwarz 07724 Christian Schlick Gruppe 2
21 chevron_right 25387 Ehemann, Rainer 16245 Max Fischbach Gruppe 2
22 chevron_right 07967 Fiochetta, Anthony 07747 Hamfler, Wolfgang Gruppe 2
23 chevron_right 25554 Ernst Blasits 16398 Günter Denz Gruppe 1
24 chevron_right 38112 Benedikt Hartmann 38648 Brandon Lucas Gruppe 1
25 chevron_right 7653 Manuel Mrosek 16351 Clemens Ulsamer Gruppe 2
26 chevron_right 38576 Tobias Hoffmann 16763 Max Maier Gruppe 1
27 chevron_right 38357 Gruber Christoph 38103 Millonig Marcus Gruppe 2
28 chevron_right 38541 Egger Alexander 25785 Egger Michael Gruppe 2
29 chevron_right 38450 Thomas Hantschel 25055 Jörg Hantschel Gruppe 1
30 chevron_right 38110 Michael Brandt 38593 Rene Jurischka Gruppe 2
31 chevron_right 38665 Luca Köhler 38568 Andreas Schöllhorn Gruppe 2
32 chevron_right 38842 Jochen Mücke 16069 Rainer Schöllhorn Gruppe 2
33 chevron_right 25229 Harald Eggl 25849 Alexander Wiedemann Gruppe 2
34 chevron_right 18708 Martin Knöbl 7723 Christian Schuster Gruppe 1
35 chevron_right 25204 Dieter Wiemken 25534 René Möller Gruppe 1
36 chevron_right 7593 Peter Börding 7597 Harald Laub Gruppe 1
37 chevron_right 7885 Sebastian Hinterwimmer 7867 Georg Hinterwimmer Gruppe 2
38 chevron_right 38046 Humbs Martin 38571 Steven Simon Gruppe 2
39 chevron_right 12248 Burghardt Mario 16325 Krebs Olaf Gruppe 2
40 chevron_right 38577 Uwe Mattutat 38260 Lucas Zehendner Gruppe 1
41 chevron_right 3234 Daniel Seiler 38216 Enrico Blättermann Gruppe 1
42 chevron_right 38774 Bassler Marcel 25919 Marziniak Roy Gruppe 2
43 chevron_right 10678 Stoll Stephan 25692 Barwic-luu Phuoc Gruppe 2
44 chevron_right 38547 Kei Thomsen 38960 Mario Schmidt Gruppe 1
45 chevron_right 38257 Bösl Reimund 25423 Brunner Markus Gruppe 2
46 chevron_right 38001 Hanauer Florian 28367 Müller Marcel Gruppe 2
47 chevron_right 38530 Thurner Patrick 25690 Stangl Florian Gruppe 2
48 chevron_right 25555 Fourkiotis Asterios 25948 Köhn Michael Gruppe 2
49 chevron_right 16462 Matejat Bernd 38711 Lucic Mirko Gruppe 2
50 chevron_right 16465 Chambless Jürgen 38403 Tontsch Heiko Gruppe 2
Startplatz buchen
21 Feb.
€0,00