38175 | 131530 | Bäßler | Lars | | m | Männer | D | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
3175 | 162972 | Hug | Jürgen | | m | Senioren A | D | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
7306 | 115595 | König | Gabi | | w | Seniorinnen B | D | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
25487 | 60040 | Morgen | Markus | | m | Männer | D | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
7291 | 115597 | Seiler | Franz | | m | Senioren C | E | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
25445 | 125151 | Seiler | Ursula | | w | Seniorinnen C | E | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
7295 | 115593 | Unternährer | Peter | | m | Senioren C | D | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
29170 | 162959 | Vogel | Jens | | m | Senioren B | E | BC Friedrichshafen | 1. BBV Friedrichshafen e.V. | FRI |
38761 | 155286 | Gastinger | Sandro | | m | Männer | | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38001 | 117987 | Hanauer | Florian | | m | Männer | A | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
16336 | 116725 | Hannemann | Roland | | m | Senioren A | B | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38954 | 164079 | Jehle | Dennis | | m | Männer | | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38845 | 159631 | Kugler | Laurin | | m | Jugend A m | C | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38843 | 159629 | Lintner | Lena | | w | Jugend B w | F | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
25691 | 162009 | Mathe | Thomas | | m | Senioren A | C | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38844 | 159630 | Mathe | Maximilian | | m | Junioren | D | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38902 | 162965 | Mattes | Marc | | m | Männer | D | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38940 | 164062 | Mengel | Marina | | w | Jugend B w | | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
28367 | 24962 | Müller | Marcel | | m | Männer | A | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
25005 | 29473 | Mutz | Anton | | m | Senioren A | B | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38659 | 148804 | Nahodyl | Jakob | | m | Jugend A m | B | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38660 | 148805 | Nahodyl | Valentin | | m | Jugend A m | B | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38893 | 162049 | Rothemund | Louis | | m | Jugend C m | F | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
7646 | 116734 | Schrempf | Christian | | m | Senioren A | B | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
25690 | 87201 | Stangl | Florian | | m | Männer | B | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38149 | 129876 | Stockmann | Uwe | | m | Senioren B | | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38772 | 158003 | Sturm | Sebastian | | m | Jugend A m | F | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38530 | 145415 | Thurner | Patrick | | m | Männer | A | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38729 | 153900 | Waldinger | Maximilian | | m | Männer | | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38958 | 164083 | Weber | Harald | | m | Senioren A | | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
25829 | 107446 | Zentara | Helmut | | m | Senioren A | D | Absolut Sports.com | 1. BC Bad Tölz 78 e.V. | TÖL |
38352 | 136757 | Bückreiß | Alexander | | m | Senioren A | | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
38539 | 145502 | Fischer | Stephanie | | w | Frauen | | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
38540 | 145503 | Fischer | Tobias | | m | Männer | | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
25359 | 54392 | Görbert | René | | m | Männer | | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
25965 | 111296 | Keller | Anja | | w | Seniorinnen B | E | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
38425 | 140372 | Lachmann | Thomas | | m | Senioren B | F | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
38369 | 136841 | Noack | Peter | | m | Senioren B | | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
16165 | 115723 | Schelhorn | Heidemarie | | w | Seniorinnen C | | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
38134 | 129776 | Thomas | Nico | | m | Männer | D | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
38936 | 164057 | Thomas | Alisa | | w | Frauen | F | Bowlingclub Coburg | 1. BC Coburg e.V. | COB |
25378 | 56364 | Arnold | Nadine | | w | Frauen | C | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
38490 | 142889 | Bär | Ursula | | w | Seniorinnen A | F | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
38489 | 142888 | Bieber | Henry | | m | Männer | | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
7265 | 114229 | Friedrich | Bernd | | m | Senioren B | D | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
38974 | 168154 | Graubaum | Henry | | m | Männer | | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
16897 | 19450 | Hertel | Jürgen | | m | Senioren A | D | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
25436 | 65975 | Hertel | Christine | | w | Seniorinnen A | E | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
25760 | 99239 | Inkermann | Matthias | | m | Männer | C | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
7286 | 114226 | Meier | Peter | | m | Senioren B | D | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
7283 | 114227 | Pichl | Jürgen | | m | Senioren B | D | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
7282 | 114228 | Voss | Horst | | m | Senioren B | | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
38930 | 162998 | Wahsner | Ralf | | m | Senioren A | | BC Herzogenaurach | 1. BC Erlangen | ERL |
38886 | 162035 | Arndt | Nico | | m | Junioren | C | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
25761 | 91544 | Brucksch | Michael | | m | Männer | B | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
38082 | 129216 | Herzog | Florian | | m | Männer | D | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
38885 | 162034 | Kramer | Tobias | | m | Männer | D | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
25932 | 111565 | Ludwig | Klaus | | m | Männer | C | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
25044 | 34133 | Maier | Klaus | | m | Senioren B | C | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
38683 | 148837 | Meier | Juri | | m | Senioren A | C | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
25519 | 164056 | Neidhardt | Andreas | | m | Männer | C | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
25521 | 59997 | Olde Damink | Tim | | m | Männer | B | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
25973 | 113019 | Stief | Patrick | | m | Männer | D | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
16854 | 16444 | Transchel | Wolfgang | | m | Männer | | Flying Pins Erlangen | 1. BC Erlangen | ERL |
16707 | 120953 | Beier | Thomas | | m | Senioren A | D | BC Adler Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
7714 | 120955 | Doßler | Thomas | | m | Senioren A | D | BC Adler Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
25944 | 111764 | Kohl | Oswald | | m | Senioren B | E | BC Adler Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
25811 | 111812 | Schmelzl | Werner | | m | Männer | D | BC Adler Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
7761 | 148827 | Schmitt | Peter | | m | Senioren C | D | BC Adler Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
16245 | 162983 | Fischbach | Max | | m | Senioren B | C | Comet | 1. BC Nürnberg | BCN |
16243 | 162046 | Glatzer | Daniel | | m | Männer | A | Comet | 1. BC Nürnberg | BCN |
16896 | 19448 | Mittelmaier | Andreas | | m | Männer | A | Comet | 1. BC Nürnberg | BCN |
7102 | 115810 | Schick | Andreas | | m | Männer | B | Comet | 1. BC Nürnberg | BCN |
7724 | 115807 | Schlick | Christian | | m | Männer | B | Comet | 1. BC Nürnberg | BCN |
7725 | 153859 | Schlundt | Michael | | m | Männer | B | Comet | 1. BC Nürnberg | BCN |
7734 | 126469 | Schwarz | Jan | | m | Männer | A | Comet | 1. BC Nürnberg | BCN |
38906 | 162970 | Cribaro | Yvonne | | w | Frauen | F | Einzelmitglied Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
7005 | 131822 | Remmel | Friedhelm | | m | Senioren C | | Einzelmitglied Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
7019 | 129048 | Remmel | Gertrud | | w | Seniorinnen C | | Einzelmitglied Nürnberg | 1. BC Nürnberg | BCN |
16080 | 112597 | Anderson | Eddie | | m | Senioren C | C | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
38595 | 146907 | Dambach | Georg | | m | Senioren B | E | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
38236 | 135133 | Gerhard | Gerd | | m | Senioren B | | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
16086 | 112595 | Pfaff | Andreas | | m | Männer | A | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
38909 | 162975 | Pfaff | Lukas | | m | Männer | D | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
16088 | 112596 | Pfaff | Ralf | | m | Männer | D | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
16092 | 112599 | Pfaff | Marianne | | w | Seniorinnen C | E | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
16083 | 112600 | Pfaff | Roland | | m | Senioren C | E | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
38597 | 146909 | Steigerwald | André | | m | Männer | E | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
38956 | 164081 | Wanninger | Viola | | w | Juniorinnen | F | 1. BC Veitshöchheim | 1. BC Veitshöchheim e.V. | VEI |
16864 | 16442 | Admiral | Robert | | m | Senioren B | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
16999 | 29362 | Böhm | Wolfgang | | m | Senioren C | | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
25945 | 111702 | Brehm | Harald | | m | Senioren B | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38034 | 129093 | Brendel | Markus | | m | Männer | C | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38033 | 129092 | Brendel | Andreas | | m | Männer | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38270 | 135573 | Derbfuss | Tobias | | m | Männer | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38565 | 146872 | Düren | Benjamin | | m | Männer | | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38237 | 135136 | Fischer | Markus | | m | Männer | C | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38183 | 131606 | Forche | Finn | | m | Männer | B | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38322 | 131764 | Forche | Erich | | m | Senioren C | E | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38250 | 135248 | Gehring | Michael | | m | Männer | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38898 | 162961 | Hanf | Maik | | m | Männer | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38899 | 162962 | Krille | Annelie | | w | Frauen | | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38789 | 158021 | Kühlmann | Stephanie | | w | Frauen | F | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
25064 | 36001 | Lechner | Christian | | m | Männer | B | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38926 | 162994 | Riedel | Peter | | m | Senioren B | | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38684 | 148838 | Riedel | Rüdiger | | m | Männer | | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38731 | 155252 | Santoro | Antonio | | m | Männer | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
10706 | 148795 | Schmitt | Jutta | | w | Seniorinnen A | D | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38173 | 131521 | Seidlein | Nadja | | w | Frauen | C | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38971 | 168151 | Werner | Andy | | m | Männer | | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
38172 | 131520 | Zeh | Marcel | | m | Männer | | BC Schwarz-Weiß Mainfranken | 1. BSV Bamberg | BAM |
7926 | 125153 | Bürkler | Reinhard | | m | Senioren B | | BC Albrecht Dürer 71 Stein | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7928 | 116570 | Ebert | Holger | | m | Männer | D | BC Albrecht Dürer 71 Stein | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7930 | 116569 | Fillbach | Karin | | w | Seniorinnen B | D | BC Albrecht Dürer 71 Stein | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7927 | 111851 | Kammermeier | Peter | | m | Senioren B | C | BC Albrecht Dürer 71 Stein | 1. BSV Stein e.V. | STE |
16977 | 29296 | Kohl | Marcel | | m | Männer | B | BC Albrecht Dürer 71 Stein | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7929 | 111849 | Niedner | Heidrun | | w | Seniorinnen C | E | BC Albrecht Dürer 71 Stein | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38697 | 153856 | Beinlich | Gabriele | | w | Seniorinnen A | E | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38512 | 144559 | Hackel | Monika | | w | Seniorinnen C | D | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7956 | 116568 | Herderich | Christine | | w | Seniorinnen B | E | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7946 | 116567 | Herderich | Peter | | m | Senioren B | F | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7952 | 116564 | Hofmann | Hildegard | | w | Seniorinnen C | | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
25310 | 46518 | Jarschel | Marcus | | m | Männer | E | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38790 | 158022 | Masurreck | Daniela | | w | Seniorinnen A | | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38825 | 159602 | Röde | Sigrid | | w | Seniorinnen C | E | BC Kleeblatt Fürth | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7937 | 146865 | Birkner | Jochen | | m | Männer | A | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7947 | 155261 | Birkner | Dieter | | m | Senioren B | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7746 | 145519 | Boch | Manfred | | m | Senioren A | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7977 | 91422 | Boch-Jackson | Heike | | w | Seniorinnen A | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38184 | 131622 | Chestnut | James | | m | Senioren C | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38443 | 141743 | Dietz | Kevin | | m | Junioren | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38469 | 142805 | Dietz | Hans-Jürgen | | m | Senioren A | E | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7965 | 116555 | Echtermeyer | Ralph | | m | Senioren A | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7438 | 99133 | Facius | Monic | | w | Frauen | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7741 | 120957 | Frank | Thomas | | m | Senioren B | | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
13166 | 148841 | Große | Christian | | m | Männer | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7958 | 111157 | Hödl | Bruno | | m | Senioren C | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7972 | 162029 | Hödl | Renate | | w | Seniorinnen B | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
16263 | 115808 | Jackwerth | Enno | | m | Senioren B | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7735 | 120963 | Körber | Paul | | m | Senioren C | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38947 | 164070 | Kotzerke | Marcel | | m | Männer | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
10124 | 63269 | Kristof | Robert | | m | Männer | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7083 | 91421 | Mareiser | Alexandra | | w | Frauen | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38616 | 146935 | Martisko | Lubomir | | m | Senioren B | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7976 | 91424 | Martisko | Petra | | w | Seniorinnen B | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7740 | 116557 | Mesch | John | | m | Senioren B | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38376 | 139172 | Meyer | Frank | | m | Senioren B | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38824 | 159601 | Mitchell | Alexander | | m | Männer | E | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38907 | 162973 | Moser | Thomas | | m | Männer | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
25704 | 123196 | Müller-Vukovic | Peggy | | w | Seniorinnen A | E | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7959 | 48025 | Netscheporenko | Marco | | m | Männer | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
25753 | 60018 | Nöldner | Patrick | | m | Männer | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38377 | 139173 | Nöldner | Claudia | | w | Seniorinnen B | E | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
16782 | 23209 | Odorfer | René | | m | Senioren A | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
36696 | 130370 | Piros | Laura | | w | Frauen | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7975 | 164086 | Rauch | Gabriele | | w | Seniorinnen B | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38745 | 155269 | Rühl | Michael | | m | Männer | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
16641 | 111159 | Rupertinger | Manfred | | m | Senioren C | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
16454 | 116554 | Saffer | Stefan | | m | Männer | | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7961 | 116556 | Schmitt | Jürgen Harry | | m | Senioren B | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7974 | 111810 | Schmitt | Ingeborg | | w | Seniorinnen C | E | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7738 | 148826 | Stöhr | Jürgen | | m | Senioren B | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38513 | 144573 | Thöne | Melanie | | w | Frauen | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38976 | 175071 | Vukovic | Dusan | | m | Männer | | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
25465 | 65752 | Wahl | Norbert | | m | Männer | B | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
25551 | 70545 | Wahl | Alexandra | | w | Frauen | D | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38948 | 164071 | Wieczorek | Ben | | m | Junioren | E | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
25350 | 54214 | Woyscheszik | Jörg | | m | Senioren A | C | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
38872 | 162015 | Zach | Christopher | | m | Männer | | BF Rot-Weiß Lichtenhof 69 | 1. BSV Stein e.V. | STE |
25329 | 50172 | Mang | Katharina | | w | Frauen | C | Einzelmitglied Stein | 1. BSV Stein e.V. | STE |
7981 | 125194 | Baur | Anita | | w | Seniorinnen B | | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
25408 | 65775 | Bolender | Eduard | | m | Männer | C | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38110 | 129550 | Brandt | Michael | | m | Männer | C | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
25542 | 66176 | Bremova | Alena | | w | Seniorinnen B | E | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38967 | 164095 | Filip | Nico | | m | Männer | | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38827 | 159612 | Frisch | Jan Lucas | | m | Männer | | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38957 | 164082 | Gruber | Pascal | | m | Männer | D | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
25138 | 40622 | Hofmann | Günther | | m | Senioren B | C | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
16633 | 125200 | Käser | Holger | | m | Senioren A | D | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38665 | 148810 | Köhler | Luca | | m | Männer | C | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38842 | 159628 | Mücke | Jochen | | m | Männer | B | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
16064 | 125201 | Nierlich | Peter | | m | Senioren B | C | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38829 | 159614 | Oesterwinter | Malte | | m | Männer | E | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38696 | 153854 | Pauler | Benjamin | | m | Männer | F | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
7985 | 125203 | Plassmann | Doris | | w | Seniorinnen C | | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38703 | 153863 | Scheffler | Tanja | | w | Frauen | F | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38568 | 146875 | Schöllhorn | Andreas | | m | Männer | B | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
16069 | 125205 | Schöllhorn | Rainer | | m | Senioren B | D | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38911 | 162978 | Schreiber | Stephanie | | w | Frauen | E | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38707 | 153868 | Sonnenmoser | Tobias | | m | Männer | D | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38828 | 159613 | Stahl | Patrick | | m | Männer | F | BC Murmels Neu-Ulm | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
16024 | 125183 | Baumann | Timo | | m | Männer | B | BC Neu-Ulmer Falken | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
16051 | 148840 | Baumann | Daniel | | m | Männer | C | BC Neu-Ulmer Falken | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
25229 | 46330 | Eggl | Harald | | m | Männer | B | BC Neu-Ulmer Falken | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
7587 | 125208 | Gehweiler | Manuel | | m | Männer | B | BC Neu-Ulmer Falken | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
7018 | 120982 | Höllger | Dennis | | m | Männer | C | BC Neu-Ulmer Falken | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
16002 | 125210 | Köse | Sahin | | m | Senioren B | C | BC Neu-Ulmer Falken | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
7590 | 125222 | Erber | Hans-Peter | | m | Senioren B | | Einzelmitglied N-U | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | N-U |
38786 | 158018 | Baier | Marco | | m | Senioren A | D | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
25502 | 66128 | Beer | Jürgen | | m | Senioren B | C | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
25784 | 42130 | Bick | Dirk | | m | Senioren A | | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
38359 | 54218 | Bohnen | Frank | | m | Senioren B | | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
16341 | 116717 | Burghard | Claudia | | w | Seniorinnen A | D | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
38972 | 168152 | Charon | Julia | | w | Frauen | | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
16338 | 116718 | Diebel | Thomas | | m | Senioren A | C | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
38472 | 142936 | Faltermeier | Robert | | m | Senioren B | D | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
38730 | 155251 | Famà | Tindaro | | m | Männer | C | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
16335 | 116723 | Hannemann | Ingo | | m | Senioren C | | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
16342 | 116724 | Hannemann | Luitgard | | w | Seniorinnen C | | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
38892 | 162045 | Herrmann | Maximilian | | m | Junioren | E | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
16324 | 116727 | Huber | Johann | | m | Senioren B | D | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
7372 | 146857 | Jencz | Stefanie | | w | Frauen | B | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
25178 | 91381 | Knöferle | Dana | | w | Frauen | | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
25351 | 54221 | Krois | Franz | | m | Senioren B | C | BSC Pfaffenhofen | 1. BV 1984 Pfaffenhofen e.V. | PFA |
