Bayerische Bowling Union e.V.

Bayerische Meisterschaft 2004
- Mainfranken Bowling Bamberg
- 31.01. – 01.02.2004

Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend A
Cosima Fitz
2. Platz: Janina Wagner
3. Platz: Dana Weschke
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend A
Florian Fiedler
2. Platz: Christoph Schuster
3. Platz: Florian Hinterwimmer


Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend B
Ramona Lehmann
2. Platz: Sara Bätz
3. Platz: Ramona Hahn
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend B
Sebastian Hinterwimmer
2. Platz: Sebastian Ott
3. Platz: Nico Gruosso

Ergebnisse A weiblich
Ergebnisse A männlich
Ergebnisse B weiblich
Ergebnisse B männlich

Bayerische Meisterschaft 2003
- Ort ?
- 2003

Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend A
Chantal Wagner
2. Platz: Melanie Lediger
3. Platz: Janina Wagner
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend A
Michael Hacker
2. Platz: Sebastian Perz
3. Platz: Patrick Mach


Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend B
Sara Bätz
2. Platz: Cosima Fitz
3. Platz: Janine Ulbrich
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend B
Dominik Leuchtenberger
2. Platz: Nico Gruosso
3. Platz: Rene Bücherl

Ergebnisse A weiblich
Ergebnisse A männlich
Ergebnisse B weiblich
Ergebnisse B männlich

Bayerische Meisterschaft 2002
- Brunswick Bowling Nürnberg
- 15. – 16. Juni 2002

Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend A
Sonja Uhlich
2. Platz: Cornelia Langenegger
3. Platz: Sina Thiede
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend A
Dominic Reichwald
2. Platz: Richard Bänsch
3. Platz: Florian Brandner


Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend B
Chantal Wagner
2. Platz: Dana Weschke
3. Platz: Sara Bätz
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend B
Timo Baumann
2. Platz: Markus Mückl
3. Platz: Rene Bücherl

Ergebnisse A weiblich
Ergebnisse A männlich
Ergebnisse B weiblich
Ergebnisse B männlich

Bayerische Meisterschaft 2001
- Isar Bowling München
- 26. – 27. Mai 2001

Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend A
Sina Thiede
2. Platz: Cornelia Langenegger
3. Platz: Janina Wagner
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend A
Manuel Prado
2. Platz: Stefan Wallner
3. Platz: Richard Bänsch


Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend B
Chantal Wagner
2. Platz: Nicole Rechenberg
3. Platz: Sara Gericke
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend B
Alexander Tarsoly
2. Platz: Florian Hinterwimmer
3. Platz: Sebastian Achhammer

Ergebnisse A weiblich
Ergebnisse A männlich
Ergebnisse B weiblich
Ergebnisse B männlich

Bayerische Meisterschaft 1999/00
- Isar Bowling München
- 17. – 19. März 2000

Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend A
Cornelia Langenegger
2. Platz: Melanie Haas
3. Platz: Sina Thiede
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend A
Dominik Hergenröder
2. Platz: Richard Bänsch
3. Platz: Christian Müller


Bayerische Meisterin im Einzel
Jugend B
Janina Wagner
2. Platz: Melanie Lediger
3. Platz: Melissa Merrix
Bayerischer Meister im Einzel
Jugend B
Sebastian Perz
2. Platz: Andreas Hernitschek
3. Platz: Sebastian Achhammer

Ergebnisse A weiblich
Ergebnisse A männlich
Ergebnisse B weiblich
Ergebnisse B männlich
Chronik der A-Jugend weiblich bis 1966
Saison | Bayerischer Meister | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | Melissa Sophia Strobl, MKV | Saskia Kirschke, MKV | Lea Hassforth, MKV - Melanie Seeger, MKV |
2023 | Saskia Kirschke, MKV | Lea Hassforth, MKV | Kim Loch, MKV - Melanie Seeger, MKV |
2022 | Angelina Strobl, MKV | Natalie Groll, MKV | Melanie Seeger, MKV - Antonia Albert, BV 68 Regensburg |
2021 | aufgrund Corona-Pandemie abgesagt | ||
2020 | Jessica Bilan, KV München | Angelina Strobl, KV München | Franziska Czech, BV 68 Regensburg - Natalie Groll, Bayreuth-Land |
2019 | Vanessa Steiner, BV Unterföhring | Carolin Helmbrecht, KV München | Franziska Czech, KV München - Natalie Groll, KV München |
2018 | Selina Rehm, 1. BSV Stein | Sabrina Kulig, BV 68 Regensburg | Vanessa Steiner, BSV Augsburg - Lea Bujdoso, Bayreuth-Land |
2017 | Sabrina Bösl, 1. BSV Stein | Lea Bujdoso, Bayreuth-Land | Carolin Schulz, KV München - Selina Witte, 1. BSV Stein |
2016 | Lea Bujdoso, Bayreuth | Bettina Burghard, MK München | Jennifer Jung, Bayreuth - Svenja Moscugiuri, KV München |
2015 | Daniela Budweg, Bayreuther BV | Selina Rehm, BSV Stein | Sabrina Kulig, BV 68 Regensburg |
2014 | Bettina Burghard, KV München | Nadine Gille, 1. BSV Stein | Jessica Owens, 1. BSV Stein |
2013 | Melanie Streng, BV 68 Regensburg | Daniela Budweg, Bayreuther BV | Svenja Moscogiuri, KV München |
2012 | Melanie Streng, BV 68 Regensburg | Katharina Schuster, 1. BC Nürnberg | Nadine Gille, 1. BSV Stein |
2011 | Alexandra Kammerer, KV München | Katharina Schuster, 1. BC Nürnberg | Sabrina Budweg, Bayreuther BV |
2010 | Laura Bahm, BSV Augsburg | Cornelia Glasl, KV München | Maria Truchla-Gastl, BSV Augsburg |
2009 | Sara Bätz, BSV Augsburg | Maria Truchla-Gastl, BSV Augsburg | Cornelia Glasl, KV München |
2008 | Sabrina Laub, KV München | Sara Bätz, BSV Augsburg | Cornelia Glasl, KV München |
2007 | Ramona Lehmann, KV München | Sara Bätz, BSV Augsburg | Linda Solcher, BV 68 Regensburg |
2006 | Sabrina Laub, KV München | Cosima Fitz, BV Augsburg | Angela Ulsamer, Rottendorfer BV |
2005 | Cosima Fitz, BSV Augsburg | Chantal Wagner, 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | Sabrina Laub, KV München |
2004 | Cosima Fitz, BSV Augsburg | Janina Wagner, 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | Dana Weschke, München-Land |
2003 | Chantal Wagner, BSV Augsburg | Melanie Lediger, BV Würzburg | Janina Wagner, 1. BSV Ulm/Neu-Ulm |
2002 | Sonja Uhlich, BV 68 Regensburg | Cornelia Langenegger, BV Augsburg-Land | Sina Thiede, KV München |
2001 | Sina Thiede, KV München | Cornelia Langenegger, BV Augsburg-Land | Janina Wagner, KV München |
2000 | Cornelia Langenegger, BV Augsburg-Land | Melanie Haas, KV München | Sina Thiede, KV München |
1999 | Alexandra Völlmerk, BV Augsburg-Land | Melanie Haas, KV München | Manuela Wiedemann, 1. BC Nürnberg |
1998 | Beate Piel, 1. BSV Stein | Stefanie Gschrey, BV Augsburg-Land | Kerstin Konstanzer, BV Garmisch-Partenkirchen |
1997 | Beate Piel, 1. BSV Stein | ||
1996 | |||
1995 | Yvonne Ladwig, BC Erlangen | Heike Werner, BV 74 Schweinfurt | Natalie Grenda, KV München |
1994 | |||
1993 | Susanne Götz, Steigerwald Kitzingen | Sabine Götz, Steigerwald Kitzingen | Yvonne Ladwig, BC Erlangen |
1992 | Irena Hamfler, 1. BSV Stein | Verena Bücherl, KV München | Sabine Götz, BSV Steigerwald Kitzingen |
1991 | Irena Hamfler, 1. BSV Stein | Manuela Leopold, KV München | Sabine Mayer, TV 1861 Ingolstadt |
1990 | |||
1989 | |||
1988 | Sabine Winterer, TV 1861 Ingolstadt | ||
1987 | |||
1986 | Jutta Weinmann, ABV Hallstadt | Sabine Winterer, TV 1861 Ingolstadt | Sonja Haselsteiner, KV München |
1985 | Sabine Winterer, TV 1861 Ingolstadt | Manuela Baillot, BSV Schweinfurt | Petra Rieß, TV 1861 Ingolstadt |
1984 | Manuela Baillot, BSV Schweinfurt | Andrea Winterer, TV 1861 Ingolstadt | Beate Scheller, KV München |
1983 | Andrea Winterer, TV 1861 Ingolstadt | Manuela Baillot, BSV Schweinfurt | Andrea Grafe, TV 1861 Ingolstadt |
1982 | |||
1981 | |||
1980 | |||
1979 | Sabine Zerle, BSV Augsburg | Elke Seubert, KV Würzburg | Sabine Nauhauser, Schweinfurt |
1978 | Sabine Zerle, BSV Augsburg | Linda Leppig, BV Schweinfurt | Sabine Nauhauser, Schweinfurt |
1977 | Sabine Nauhauser, Schweinfurt | Silvia Leppig, BV Schweinfurt | Sabine Zerle, BSV Augsburg |
1976 | |||
1975 | |||
1974 | Ute Voth, BC Nürnberg | Mair, BSV Augsburg | Wohlmann, KV München |
1973 | |||
1972 | |||
1971 | |||
1970 | Veronika Angerer, BSV Berchtesgaden | ||
1969 | Veronika Angerer, BSV Berchtesgaden | Hübner, BV Bayreuth | |
1968 | Veronika Angerer, BSV Berchtesgaden | Giermeier, BC Nürnberg | Hübner, Bayreuth |
1967 | Götschel, 1. DBC Bayreuth | ||
1966 | Daniela Lana, KV München |
Chronik der A-Jugend männlich bis 1956
Saison | Bayerischer Meister | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | Alexander Egger, BC Berchtesgaden | Jakob Nahodyl, BV Unterföhring | Georg Mitev, BVU - Korbinian Roggermeier, MKV |
2023 | Valentin Nahodyl, BV 68 Regensburg | Jakob Nahodyl, BV 68 Regensburg | Manuel Anzinger, MKV - Korbinian Roggermeier, MKV |
2022 | Linus Schröder, MKV | Sebastian Radecker, BV 68 Regensburg | Alexander Wiedemann, BV Unterföhring - Carlos Netter, MKV |
2021 | aufgrund Corona-Pandemie abgesagt | ||
2020 | Alexander Wiedemann, BV Unterföhring | Andreas Hölzl, Berchtesgaden | Niklas Weiske, Bayreuth-Land - Alexander Hübsch, Hallstadt |
2019 | Max Wiemken, KV München | Alexander Hübsch, Bayreuth | Moritz Wiemken, KV München - Alexander Wiedemann, BV Unterföhring |
2018 | Max Wiemken, KV München | Moritz Wiemken, KV München | Timo Hofbauer, Rottendorf - Tobias Wiedemann, BSV Augsburg |
2017 | Stefan Hausladen, Bayreuth-Land | Timo Hofbauer, Rottendorf | Max Wiemken, KV München - Kai Bräutigam, Bayreuth-Land |
2016 | Fabian Kloos, BV Unterföhring | Steffen Birkner, Stein | Timo Hofbauer, Rottendorf - Kai Bräutigam, Bayreuth |
2015 | Michael Söllner, BV 68 Regensburg | Fabian Kloos, BV Unterföhring | Dominik Schreiner, KV München |
2014 | Fabian Kloos, BSV Augsburg | Michael Söllner, BV 68 Regensburg | Alexander Mächler, Rosenheim |
2013 | André Michow, BV 68 Regensburg | Michael Söllner, BV 68 Regensburg | Max Bujdoso, BV Bayreuth |
2012 | André Michow, BV 68 Regensburg | Patrick Heinzl, BSC Highroller Rosenheim | Maximilian Hellmessen, KV München |
2011 | Max Bujdoso, BV Bayreuth | Manuel Mauckner, BC Nürnberg | Jan Schwarz, BC Nürnberg |
2010 | Jan Schwarz, 1. BC Nürnberg | Alexander Bauer, BV 68 Regensburg | Philipp Schütt, KV München |
2009 | Nico Gruosso, BV 68 Regensburg | Jan Schwarz, 1. BC Nürnberg | Alexander Bauer, BV 68 Regensburg |
2008 | Nico Gruosso, BV Bayreuth | Mark Rotter, 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | Sebastian Ott, 1. BSV Bamberg |
2007 | Dominik Leuchtenberger, BV Bayreuth | Tobias Börding, KV München | Christian Schuster, 1. BC Nürnberg |
2006 | Florian Hinterwimmer, BV 68 Regensburg | Timo Baumann, 1. BSV Ulm/Neu Ulm | Dominik Leuchtenberger, BV Bayreuth |
2005 | Manuel Gehweiler, 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | Alexander Tarsoly, BSV Augsburg | Dominik Leuchtenberger, BV Bayreuth |
2004 | Florian Fiedler, ABV Hallstadt | Christof Schuster, 1. BC Bad Tölz | Florian Hinterwimmer, BV 68 Regensburg |
2003 | Michael Hacker, BV Bayreuth | Sebastian Perz, BV Bayreuth | Patrick Mach, Erlangen |
2002 | Dominic Reichwald, BSV Augsburg | Richard Bänsch, BSV Berchtesgaden | Florian Brandner, BV 68 Regensburg |
2001 | Manueal Prado, BV München-Land | Stefan Wallner, KV München | Richard Bänsch, BSV Berchtesgaden |
2000 | Dominik Hergenröder, KV München | Richard Bänsch, BSV Berchtesgaden | Christian Müller, KV München |
1999 | Dominik Hergenröder, KV München | Markus Schatzl, KV München | Marco Altenfeld, ABV Hallstadt |
1998 | Daniel Hellmich, BSV Garmisch Partenkirchen | Dominik Hergenröder, KV München | Ralph Müller, KV München |
1997 | |||
1996 | |||
1995 | Wolfgang Elze, BV 68 Regensburg | Robert Pirzer, BC Nürnberg | Michael Rohrer, Rottendorf |
1994 | |||
1993 | Jürgen Struller, BC Nürnberg | David Reese, KV München | Markus Ried, BV 68 Regensburg |
1992 | Michael Grabovac, MKV | Rene Wollatz, BV Augsburg-Land | Ralf Piegsa, TV 1861 Ingolstadt |
1991 | Robert Wölki, TV 1861 Ingolstadt | Markus Schaeblen, KV München | Ralf Piegsa, TV 1861 Ingolstadt |
1990 | |||
1989 | |||
1988 | Howard Williams, BSV Augsburg | ||
1987 | Howard Williams, BSV Augsburg | Thomas Breig, BSV Augsburg | |
1986 | Robert Kruse, KV München | Roland Hannemann, TV 1861 Ingolstadt | Markus Martin, KV München |
1985 | Udo Rieß, TV 1861 Ingolstadt | Rainer Napetschnig, TV 1861 Ingolstadt | Mathias Scheublein, Schweinfurt |
1984 | Wolfgang Strupf, TV 1861 Ingolstadt | Thomas Schramm, Bayreuth | Hans Herold, BC Bad Tölz |
1983 | Wolfgang Strupf, TV 1861 Ingolstadt | Torsten Niedner, BC Nürnberg | Ronald Seck, TSV 1861 Ingolstadt |
1982 | |||
1981 | |||
1980 | Georg Hinterwimmer, BSV Berchtesgaden | ||
1979 | Karl-Heinz Lallinger, KV München | Kurt Neudert, TV 1861 Ingolstadt | Näher, BC Nürnberg |
1978 | Steven Riegler, KV München | Klaus Hermanns, BC Nürnberg | Karl-Heinz Lallinger, KV München |
1977 | Klaus Hermanns, BC Nürnberg | Werner Molter, KV München | Michael Mozny, BC Nürnberg |
1976 | |||
1975 | |||
1974 | Braun, BC Nürnberg | Robert Baier, BC Nürnberg | Maier, KV München |
1973 | |||
1972 | |||
1971 | |||
1970 | |||
1969 | H. Gröpler, TV 1861 Ingolstadt | Goerlitz, BC Nürnberg | Rasp, Berchtesgaden |
1968 | Schuster, BC Nürnberg | Schweizer, KV München | Stief, BC Nürnberg |
1967 | |||
1966 | Stefan Bickel, BC Nürnberg | ||
1965 | |||
1964 | Günther Strauß, KV München | Hilz, KV München | |
1963 | Siegfried Nemitz, TV 1861 Ingolstadt | Schuster, Fürth | Hilz, KV München |
1962 | |||
1961 | |||
1960 | |||
1959 | Ehemann, BV Bayreuth | Helmut Schmidt, TV 1861 Ingolstadt | |
1958 | Helmut Schmidt, TV 1861 Ingolstadt | Ehemann, BV Bayreuth | |
1957 | |||
1956 | Walter Braun, Bayreuth | Erich Hatz, TV 1861 Ingolstadt | Andreas Herrmann, Fürth |
Chronik der B-Jugend weiblich bis 1974
Saison | Bayerischer Meister | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | Klara Achhammer, Rosenheim | Celia Stölzel, Rosenheim | Julia Leyerer, Rosenheim - Anika Arnold, BJB |
2023 | Julia Leyerer, Rosenheim | Annika Arnold, BJB | Luisa Samira Weiss, Rosenheim - Juna Mäurer, BJB |
2022 | Lea Hassforth, MKV | Saskia Kirschke, MKV | Julia Leyerer, Rosenheim - Melissa Sophia Strobl, MKV |
2021 | aufgrund Corona-Pandemie abgesagt | ||
2020 | Lea Hassforth, KV München | Saskia Kirschke, Landshut | Leoni Kuchling, Landshut - Melissa Sophia Strobl, KV München |
2019 | Melanie Seeger, KV München | Melissa Sophia Strobl, KV München | Angelina Strobl, KV München |
2018 | Natalie Groll, KV München | Angelina Strobl, KV München | Jessica Bilan, KV München |
2017 | Natalie Groll, KV München | Carolin Helmbrecht, KV München | Vanessa Steiner, BSV Augsburg |
2016 | Natalie Groll, KV München | Annalena Radecker, BV 68 Regensburg | Franziska Czech, KV München |
2015 | Annalena Radecker, BV 68 Regensburg | Lea Bujdoso, Bayreuther BV | Vanessa Rehm, BSV Stein |
2014 | Sandrine Rühr, Bayreuther BV | Annalena Radecker, BV 68 Regensburg | Valerie Schulz, BSV Augsburg |
2013 | Sandrine Rühr, Bayreuther BV | Lea Bujdoso, Bayreuther BV | Selina Rehm, 1. BSV Stein |
2012 | Bettina Burghard, 1. BV 84 Pfaffenhofen | Svenja Moscogiuri, KV München | Sarah Wunder, LA Bowling Landshut |
2011 | Daniela Budweg, Bayreuther BV | Sarah Wunder, LA Bowling Landshut | Bettina Burghard, 1. BV 84 Pfaffenhofen |
2010 | Nadine Gille, 1. BSV Stein | Daniela Budweg, Bayreuther BV | Bettina Burghard, 1. BV Pfaffenhofen |
2009 | Melanie Streng, BV 68 Regensburg | Katharina Schuster, 1. BC Nürnberg | Nadine Gille, 1. BSV Stein |
2008 | Katharina Schuster, 1. BC Nürnberg | Yvonne Lehmann, SG DJK Rimpar | Janine Bücherl, BV 68 Regensburg Jessica-Christine Firu, Bayreuther BV |
2007 | Yvonne Lehmann, DJK Rimpar | Katharina Schuster, 1. BC Nürnberg | Janine Bücherl, BV 68 Regensburg |
2006 | Angelina Wagner, BSV Augsburg | Maria Truchla-Gastl, BSV Augsburg | Yvonne Lehmann, DJK Rimpar |
2005 | Sara Bätz, BSV Augsburg | Ramona Hahn, 1. BC Nürnberg | Maria Truchla-Gastl, BSV Augsburg |
2004 | Ramona Lehmann, BV Landshut | Sara Bätz, BSV Augsburg | Ramona Hahn, 1. BC Nürnberg |
2003 | Sara Bätz, BSV Augsburg | Cosima Fitz, BSV Augsburg | Janine Ulbrich, BV Bayreuth |
2002 | Chantal Wagner, BSV Augsburg | Dana Weschke, München-Land | Sara Bätz, BSV Augsburg |
2001 | Chantal Wagner, BSV Augsburg | Nicole Rechenberg, 1.BSV Ulm/Neu-Ulm | Sara Gericke, KV München |
2000 | Janina Wagner, KV München | Melanie Lediger, 1. BC Nürnberg | Melissa Merrix, 1. BC Nürnberg |
1999 | Janina Wagner, BSV Augsburg | Sina Thiede, KV München | Melanie Lediger, 1. BC Nürnberg |
1998 | Glamora Williams, BSV Augsburg | Melanie Lediger, BV Würzburg | Cornelia Langenegger, BV Augsburg-Land |
1997 | Glamora Williams, BSV Augsburg | ||
1996 | |||
1995 | Jessica Renner, Steigerwald Kitzingen | Stefanie Gschrey, BSV Augsburg | Kerstin Konstanzer, SV Garmisch-Partenkirchen |
1994 | Beate Piel, 1.BC Bad Tölz | ||
1993 | Beate Piel, 1.BC Bad Tölz | Stefanie Gschrey, BSV Augsburg | Kerstin Schmucker, BC Nürnberg |
1992 | Beate Piel, 1.BC Bad Tölz | Melanie Faust, Schweinfurt | Sarah Plössel, BSV Augsburg |
1991 | Beate Piel, 1.BC Bad Tölz | Nadine Wolter, BSV Augsburg | Yvonne Ladwig, BC Erlangen |
1990 | Bianca Urie, BSV Augsburg | ||
1989 | |||
1988 | Irina Hamfler, 1. BSV Stein | Verena Bücherl, KV München | |
1987 | |||
1986 | Sabine Schmelzer, BSV Bamberg | Sandra Grüner, Münchberg/Hof | Irina Hamfler, 1. BSV Stein |
1985 | Sabine Schmelzer, BSV Bamberg | Irina Hamfler, 1. BSV Stein | Sandra Grüner, Münchberg/Hof |
1984 | Sabine Winterer, TV 1861 Ingolstadt | Sabine Tittel, 1. BSV Stein | Birgit Rieß, TV 1861 Ingolstadt |
1983 | Sabine Erbar, Kitzingen | Marina Ehemann, Bayreuth | Sabine Winterer, TV 1861 Ingolstadt |
1982 | |||
1981 | |||
1980 | |||
1979 | Andrea Winterer, TV 1861 Ingolstadt | Müller, Veitshöchheim | Manuela Baillot, BSV Schweinfurt |
1978 | Petra Hebding, KV München | Antonia Endres, KV München | Petra Drechsler, BC Nürnberg |
1977 | Antonia Endres, KV München | Petra Hebding, KV München | P. Gebhardt, BC Nürnberg |
1976 | |||
1975 | |||
1974 | Vilsmair, KV München | Antonia Endres, KV München | Frey, KV München |
Chronik der B-Jugend männlich bis 1969
Saison | Bayerischer Meister | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2024 | Alexander Gründl, Bowling Jugend Bayern | Maximilian Rothenhöfer, SG Rottendorf | Vincent Wheeldon, MKV - Tim Meier, SG Rottendorf |
2023 | Moritz Jakobi, MKV | Marlon Loheyde, MKV | Vincent Wheeldon, MKV - Tim Meier, BV 68 Regensburg |
2022 | Alexander Wolf, MKV | Luis Horn, Rottendorf | Marlon Loheyde, MKV - Tim Meier, BJB |
2021 | aufgrund Corona-Pandemie abgesagt | ||
2020 | Tim Meier, 1. BSV Stein | Moritz Jakobi, KV München | Alexander Egger, Pfaffenhofen - Julian Schäfer, BV 68 Regensburg |
2019 | Carlos Netter, KV München | Jannis Nilius, Berchtesgaden | Alexander Egger, KV München |
2018 | Linus Schröder, KV München | Sebastian Radecker, BV 68 Regensburg | Enrico Dietz, 1. BSV Stein |
2017 | Moritz Wiemken, KV München | Luis Horn, Rottendorf | Sebastian Radecker, BV 68 Regensburg |
2016 | Moritz Wiemken, KV München | Alexander Hübsch, Bayreuther BV | Florian Hladky, BSV Augsburg |
2015 | Florian Hladky, BSV Augsburg | Dominik Seltmann, BV 68 Regensburg | Nilkas Weiske, Bayreuther BV |
2014 | Florian Hladky, BSV Augsburg | Timo Hofbauer, Rottendorfer BV | Tobias Wiedemann, BSV Augsburg |
2013 | Aaron Volkert, MKV | Dominik Hahn, BSC Lauf | Alexander Kaiser, BV 68 Regensburg |
2012 | Marco Gille, 1. BSV Stein | Sven Hausladen, Bayreuther BV | Steffen Birkner, 1. BSV Stein |
2011 | Dennis Höllger, BSV Augsburg | André Michow, BV 68 Regensburg | Fabian Schaffenberg, 1. BSV Stein |
2010 | Patrick Heinzl, BSC Highroller Rosenheim | André Michow, BV 68 Regensburg | Patrick Hardt, BSV Kitzingen |
2009 | Max Bujdoso, Bayreuther BV | Patrick Niebisch, 1. BSV Stein | Dennis Höllger, BSV Augsburg |
2008 | Jochen Birkner, 1. BSV Stein | Dominik Wendel, Rottendorfer BV | Marcel Schneider, Rottendorfer BV |
2007 | Jan Schwarz, BC Nürnberg | Manuel Mauckner, 1. BSV Stein | Kewin Owens, BSV Augsburg |
2006 | Nico Gruosso, BV Bayreuth | Daniel Paschek, BSV Augsburg | Jan Schwarz, BC Nürnberg |
2005 | Nico Gruosso, BV Bayreuth | Raphael Menger, TV 1861 Ingolstadt | Christian Schuster, BC Nürnberg |
2004 | Sebastian Hinterwimmer, BV 68 Regensburg | Sebastian Ott, BSV Bamberg | Nico Gruosso, BV Bayreuth |
2003 | Dominik Leuchtenberger, BV Bayreuth | Nico Gruosso, BV Bayreuth | Rene Bücherl, BV 68 Regensburg |
2002 | Timo Baumann, 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | Markus Mückl, BV 68 Regensburg | Rene Bücherl, BV 68 Regensburg |
2001 | Alexander Tarsoly, TV 1861 Ingolstadt | Florian Hinterwimmer, BSV Berchtesgaden | Sebastian Achhammer, KV München |
2000 | Sebastian Perz, BV Bayreuth | Andreas Hernitschek, BV München-Land | Sebastian Achhammer, KV München |
1999 | Andreas Hernitschek, KV München | Manuel Gehweiler, 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | Sebastian Perz, BV Bayreuth |
1998 | Florian Brandner, BV 68 Regensburg | Richard Bänsch, BSV Berchtesgaden | Michael Achhammer, KV München |
1997 | |||
1996 | |||
1995 | Daniel Hellmich, BSV Garmisch Partenkirchen | Dominik Hergenröder, KV München | Michael Weißensee, Rottendorfer BV |
1994 | |||
1993 | Ralf Sänger, Kitzingen | Benjamin Pelicione, Kitzingen | Stefan Blanke, BSV Augsburg |
1992 | Wolfgang Elze, BV 68 Regensburg | Matthias Schrauff, München | Robert Pirzer, BC Nürnberg |
1991 | Wolfgang Elze, BV 68 Regensburg | Manuel Ulber, BSV Augsburg | Stephan Wutschka, TV 1861 Ingolstadt |
1990 | Markus Geiger, BSV Augsburg | ||
1989 | |||
1988 | Ralf Piegsa, TV 1861 Ingolstadt | ||
1987 | |||
1986 | Daniel Bachmann, 1. BSV Stein | Robert Wölki, TV 1861 Ingolstadt | Markus Gröger, BV 68 Regensburg |
1985 | Robert Wölki, TV 1861 Ingolstadt | Bernd Grüner | Markus Gröger, BV 68 Regensburg |
1984 | Bernd Grüner | Robert Wölki, TV 1861 Ingolstadt | Mathias Puchert, Kitzingen |
1983 | Bernd Grüner | Donato Maggiore, TV 1861 Ingolstadt | Joachim Fleischhauer, KV München |
1982 | |||
1981 | |||
1980 | |||
1979 | Stumpf, TV 1861 Ingolstadt | Michael Weber, BC Nürnberg | Nennemann, Berchtesgaden |
1978 | Gerhard Strupf, TV 1861 Ingolstadt | Michael Weber, BC Nürnberg | Fredric Owens, BSV Augsburg |
1977 | Tino Schmid, BV 68 Regensburg | J. Kammerer, BC Nürnberg | R. Hoffmann, BC Nürnberg |
1976 | |||
1975 | |||
1974 | Steven Weihrauch, KV München | Bauer, BSV Augsburg | Robert Bobinger, KV München |
1973 | |||
1972 | |||
1971 | |||
1970 | |||
1969 | Wolfsteiner, BC Nürnberg | Hans Binner, TV 1861 Ingolstadt | Bernhard Hopfenmüller, TV 1861 Ingolstadt |